Budova Mírového hnutí 1680 | |
1. zelená třída | 2. žlutá třída |
p. učitelky: Jana Hurková | p. učitelky: Mgr. Renata Stránská |
Bc. Alena Gavláková | Magdalena Thiruvengedam |
2433 | 1614 |
2610277632 | 2424 |
1612 | 2022230002 |
6673376064 | 1590 |
8335492352 | 2761961216 |
7018132489 | 1606 |
8345148672 | 9981345536 |
3725023744 | 1592 |
2600177216 | 1605 |
5824885248 | 1584 |
9173692288 | 1597 |
4822182528 | 1583 |
5721528323 | 9743897344 |
7434109281 | 1593 |
1613 | 1608 |
3254564864 | 1604 |
9842205696 | 1598 |
1220801536 | 1599 |
8058957056 | 1601 |
7882234368 | 1585 |
4510839808 | 1594 |
2202329792 | 1602 |
4436193286 | 1587 |
6956665611 | 1591 |
1831974471 | 1595 |
1588 | |
1600 | |
1892857344 | |
3. modrá třída | 4. červená třída |
p. učitelky: Hana Žahourová | p. učitelky: Mgr. Ludmila Krausová |
Jana Sedláčková | Mgr. Mária Ivanecká |
3191453184 | 1560 |
1569 | 1563 |
1529 | 4462567424 |
1552 | 1568 |
1543 | 1495 |
1553 | 1498 |
1528 | 1554 |
1578 | 1524 |
1548 | 1496 |
1551 | 1512 |
1615 | 1565 |
1531 | 1516 |
1581 | 1511 |
1538 | 1521 |
1544 | 1523 |
1545 | 1566 |
1607 | 1525 |
1576 | 2653630464 |
1577 | 1539 |
1558 | 1567 |
1550 | 1541 |
1571 | 1547 |
1535 | 1534 |
1573 | 1536 |
1574 | 1515 |
1582 | 1610 |
1575 | 1530 |
1579 | 1611 |
Budova Donovalská 1862 | |
1. žlutá třída | 2. zelená třída |
p. učitelky: Kristýna Jiráková | p. učitelky: Iveta Skálová |
Anna Rochowanská | Lucie Buriánková |
2413 | 1549 |
2414 | 2393 |
2427 | 2396 |
2412 | 2423 |
2418 | 3585120512 |
2420 | U4 |
2430 | 2400 |
9283285888 | 2397 |
U6 | 8486656512 |
2159084288 | 2416 |
4548595712 | 2405 |
2141864448 | U2 |
2022230001 | 2421 |
2428 | 2410 |
2022230003 | 2411 |
2432 | 2436 |
9307838464 | U7 |
7846021888 | 4455764224 |
8226346496 | 2419 |
6206905344 | 2402 |
2022230004 | 2408 |
4312411136 | 2409 |
2022230005 | 2431 |
U3 | 2404 |
6328064139 | 2417 |
8686073344 | 2403 |
2422 | |
3. červená třída | |
p. učitelky: Petra Kukačková | |
Ivana Slámová | |
2349 | |
2362 | |
2365 | |
2391 | |
2398 | |
2366 | |
2387 | |
2370 | |
U5 | |
U1 | |
2382 | |
2429 | |
2381 | |
2373 | |
2377 | |
2386 | |
2371 | |
2383 | |
2374 | |
2378 | |
2384 | |
2434 | |
2394 | |
5367559684 | |
2372 | |
2379 | |
2376 | |
2399 |
—————
—————
—————